# ULS: 23500789
revenus brut de plus de 37 000$
559 000 $
Aucune
Évaluation terrain | 108 800,00 $ |
Évaluation bâtiment | 304 800,00 $ |
Évaluation municipale | 413 600,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 3 909,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 924,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 833,00 $ |
---|
Résidentiels | 37 080,00 $ |
Total des revenus | 37 080,00 $ |
---|
Assurances | 2 160,00 $ |
Total des dépenses annuelles | 2 160,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
3 1/2 poele,réfrigéreateur,sécheuse. 5 1/2 lave-vaisselle, air climatisé murale
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!