# ULS: 17647904
Propriété récente qui bénéficie du calme de l'environnement, à quelques minutes des services. Maison à aire ouverte, 11 pièces, spacieuse, plafond à 9 pieds de hauteur sur les 2 étages, sous-sol semi-fini, accès arrière à rez-de-jardin. À visiter sans faute!
297 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 19' X 23' | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'8" X 11'8" | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9' X 11'8" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 8' | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 13'10" X 13'9" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10' X 12' | Céramique | |
Bureau | Sous-sol 1 | 13'6" X 13'11" | Béton | |
Chambre | Sous-sol 1 | 15' X 13'8" | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 21' X 17'4" | Béton | |
Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 16' X 12'5" | Béton | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'4" X 9'4" | Béton | À finir |
Évaluation terrain | 62 500,00 $ |
Évaluation bâtiment | 221 200,00 $ |
Évaluation municipale | 283 700,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 3 360,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 697,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 057,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Installation permanente d'électricité et d'éclairage, lave-vaisselle, thermopompe, poêle aux granules, spa et accessoires, cabanon.
Meubles meublants, effets personnels, rideaux et stores.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!