# ULS: 15785367
Carré St-Louis, à pieds du ministère du Revenu, secteur de choix, près des ponts, parcs, plage Jacques-Cartier. Venez la découvrir. Propriété aux lignes épurées. Matériaux nobles et amalgame de revêtement vous ferons rêver. Vous offre 4 chambres dont 3 à l'étage. La luminosité et ses aires ouvertes vous charmeront.
499 000 $
Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge
Cell.: 418 573-8185Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge
Cell.: 418 564-5514Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'11" X 8'6" | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 10'8" | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'2" X 11'8" | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11'8" X 11'4" | Bois | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'8" X 3' | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 16'6" X 10'9" | Bois | walk in |
Chambre | 2e niveau | 12' X 11' | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 10'7" X 9'10" | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 9'9" | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 20' X 15' | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 11' | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 10' X 8' | Béton | futur salle de bain |
Évaluation terrain | 156 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 307 000,00 $ |
Évaluation municipale | 463 000,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 4 279,00 $ |
Taxes scolaires (2018) | 604,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 883,00 $ |
---|
électricité | 1 338,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires, aspirateur central et accessoires, stores, climatiseur mural, cabanon.
Lave-vaisselle, rideaux, tringles a rideaux, luminaire (chambre en façade (jeune fille)).
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!