# ULS: 23106951
Vaste propriété de qualité construite sur un terrain boisé. Trois chambres à l'étage. Très grandes pièces éclairées, un sous-sol complètement aménagé avec une salle de billard et une salle de cinéma. Porte patio dans la salle à manger et au sous-sol. Foyer encastré au gaz dans le salon. Le calme de la campagne près des services. Une perle rare!
379 000 $
Bedford - Ville
Cell.: 514 794-6632Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12'2" X 8'2" irr. | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'5" X 10'6" irr. | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16'6" X 14'5" | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 16'6" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'9" X 4'3" irr. | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'2" X 6'8" irr. | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 11'6" X 16'6" irr. | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 14'9" X 14'1" irr. | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 11'11" X 16'9" irr. | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 12'2" X 12'11" | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 31' X 15'8" | Bois | |
Salle de cinéma | Sous-sol 1 | 20' X 12'10" | Bois | |
Salle d'eau | Sous-sol 1 | 4'10" X 4' | Bois | |
Atelier | Sous-sol 1 | 7'9" X 15'2" | Béton |
Évaluation terrain | 36 900,00 $ |
Évaluation bâtiment | 265 700,00 $ |
Évaluation municipale | 302 600,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 033,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 745,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 778,00 $ |
---|
électricité | 2 130,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Cuisinière, laveuse, sécheuse, table de billard, poêle à bois, aspirateur central et accessoires, luminaires.
Pôles et rideaux
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!