# ULS: 20868810
Sise sur un vaste terrain de plus de 30 000 p.c., cette propriété présentement utilisée comme bi-génération à été bien entretenue au fil du temps. Un grand garage de près de 3 000 p.c. est présentement loué 1 750$ par mois et sera disponible au futur acquéreur à compter du 1er juillet 2018. À voir !
399 000 $
Aucune
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'6" X 10'9" | Bois | |
2 | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'6" X 7'10" | Bois | |
2 | Salon | 1er niveau/RDC | 26' X 15'5" | Bois | |
2 | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'5" X 11'9" | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12' X 7'11" | Céramique | |
2 | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9' X 4' | Céramique | salle de lavage |
2 | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'2" X 7'10" | Bois | Bigénération «maison» |
2 | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 10'6" | Bois | Bigénération «maison» |
2 | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'3" X 12'7" | Parqueterie | Bigénération «maison» |
2 | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'9" X 9'5" | Parqueterie | Bigénération «maison» |
Évaluation terrain | 118 100,00 $ |
Évaluation bâtiment | 247 000,00 $ |
Évaluation municipale | 365 100,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 4 447,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 694,00 $ |
TOTAL des taxes | 5 141,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Rideaux et tringles, luminaires, tous les électroménagers de la cuisine (sauf réfrigérateur), balayeuse centrale et accessoires.
Atelier: effets personnels du locataire.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!