# ULS: 17612347
Grand plain-pied situé dans un secteur paisible et familial de Sorel. Idéal pour une famille, possibilité de 4 chambres à coucher. Cuisine et salon à aire ouverte avec garage présentant beaucoup de potentiel. Sous-sol aménagé. 2 salles de bains. Piscine creusée à la cour arrière.
149 000 $
RDC
Hall avec accès au garage.
Grand salon lumineux avec aire ouverte sur la cuisine et la salle à manger. Cuisine avec porte-patio donnant accès à la terrasse.
Chambre principale de bonne dimension avec 1 placard double.
Chambre avec 2 placards simples.
Salle de bains avec bain tourbillon.
SOUS-SOL
Salle familiale avec foyer au bois et 1 grand placard (sert actuellement de chambre).
Petite chambre adjacente à la salle familiale avec 1 placard simple.
Salle de jeux avec chambre froide.
Salle de bains avec douche.
Salle de lavage adjacente à la salle de bains avec beaucoup d'espace de rangement.
GARAGE
Simple largeur. Accès extérieur et 2 portes de garage.
COUR
Cour arrière avec grande piscine creusée clôturée et terrasse; bordée d'une haie de cèdres; 1 remise.
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'9" X 2'10" | Céramique | Accès au garage et sous-sol. |
Salon | 1er niveau/RDC | 16'6" X 11'2" | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'7" X 11'5" | Plancher flottant | Grande fenêtre. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'6" X 16'2" | Céramique | Dosseret céramique. |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 7'1" irr. | Céramique | Bain podium à remous. |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'1" X 11'2" | Parqueterie | Penderie double. |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'1" X 11'1" | Parqueterie | 2 penderies simples. |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'10" X 23'6" irr. | Plancher flottant | Grande penderie. |
Chambre | Sous-sol 1 | 9'6" X 8'10" irr. | Plancher flottant | Penderie simple |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 13'10" X 11' | Céramique | Chambre froide 3'4" X 10'8". |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'9" X 7'6" | Céramique | Bain-douche, lingerie. |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 10'3" X 5'9" | Céramique | Armoires de rangement. |
Garage | 1er niveau/RDC | 21'3" X 13'4" | Béton | Chauffé, accès extérieur. |
Évaluation terrain | 40 800,00 $ |
Évaluation bâtiment | 135 900,00 $ |
Évaluation municipale | 176 700,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 955,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 1 018,00 $ |
TOTAL des taxes | 3 973,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Climatiseur mural, luminaires, les 3 télécommandes pour l'ouvre-porte électrique du garage, remise, aspirateur central et les accessoires, les accessoires de la piscine creusée au chlore, les trois bacs à déchets.
Les biens personnels des locataires.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!