# ULS: 24116257
Grande maison à étages, fraîchement repeinte, 4 chambres à coucher, sur une rue sans issue, un immense terrain 18 440 pieds carré, grand patio. Venez la découvrir! www.jacintheadam.com
139 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'8" X 11'5" | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'2" X 10' | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 14'4" X 13'10" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 11'5" | Plancher flottant | |
Laveuse/sécheuse | 1er niveau/RDC | 5'9" X 5' | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'7" X 5' | Céramique | |
Salle d'eau | 2e niveau | 4'8" X 5'6" | Tuiles | |
Chambre | 2e niveau | 10'6" X 11'1" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 11' X 8'6" | Couvre-sols souples | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'10" X 10' | Béton | |
Salon | Sous-sol 1 | 11'10" X 10'7" | Béton | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 18'5" X 12'8" irr. | Béton | |
Possibilité salle de bains | Sous-sol 1 | 9'6" X 6'1" | ||
Atelier | Sous-sol 1 | 12'7" X 6'5" | Béton |
Évaluation terrain | 24 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 114 500,00 $ |
Évaluation municipale | 138 500,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 1 719,00 $ |
Taxes scolaires (2016) | 357,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 076,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires, stores, rideaux, aspirateur central + accessoires, thermopompe, lave-vaisselle, foyer électrique.
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!