# ULS: 26778032
Grand bungalow bien entretenu, 4 chambres à coucher, fenêtre pvc, garage attaché et détaché, terrain 147p x 125p. www.jacintheadam.com
119 500 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine/salle à manger | 1er niveau/RDC | 17'9" X 14'11" | Couvre-sols souples | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 10'5" X 10' | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 10'11" | Parqueterie | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'4" X 8'1" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 10'2" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 13'10" X 8'4" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 11'6" | Couvre-sols souples | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 40' X 12'3" | Béton | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'6" X 12' | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 11'6" X 16'7" | Tapis | |
Rangement | Sous-sol 1 | 11'6" X 5'10" | Béton | |
Chambre à bois | Sous-sol 1 | 11'6" X 7'1" | Béton |
Évaluation terrain | 11 200,00 $ |
Évaluation bâtiment | 104 800,00 $ |
Évaluation municipale | 116 000,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 2 140,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 365,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 505,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Poêle au bois, rideaux, stores, luminaires, certains meubles, lave-vaisselle, articles de jardinage, mobilier de cuisine (1 table, 5 chaises et vaisselier).
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!