# ULS: 26168996
Magnifique plain-pied situé au BOISÉ en face d'un parc à deux pas de tous les services, AUT.640-440-25 et écoles. Propriété équipée d'une piscine creusée, trois grandes cac au rdc, armoires de bois comptoirs de granite, plafond cathédrale au salon et salle à manger, balcon couvert, sous-sol terminé à 100% et bien plus!!! FAITES VITES!!!
379 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 16' X 13' | Bois | Lattes, Plafond cathdérale |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13' X 10'7" | Bois | Lattes, Plafond cathédrale |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 4'3" | Céramique | Comptoir de granite |
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 9'2" X 7'10" | Céramique | Porte patio |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'11" X 12'4" | Bois | Lattes |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 9'3" | Bois | Lattes |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'6" X 9'3" | Bois | Lattes |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'8" X 9' | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'7" X 2'5" | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'5" X 6' | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 25' X 24'3" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 18' X 12'5" | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 20' X 14' | Parqueterie |
Évaluation terrain | 128 800,00 $ |
Évaluation bâtiment | 253 900,00 $ |
Évaluation municipale | 382 700,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 3 826,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 1 118,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 944,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Stores, Rideaux, Pôles, Ouvre-porte de garage, Four encastré, Lave-vaisselle, Système d'irrigation, Fixtures
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!