# ULS: 19746323
Hatley Municipalité! Charmante maison de campagne sise sur ± 1/2 acre de verdure avec vue imprenable sur montagnes et nature... 11 pièces bien éclairées, planchers et boiseries de chêne. Salon/salle à manger et cuisine à aire ouverte, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains et 1 salle d'eau. Garage simple attaché, près de tout.
359 000 $
Valeur uniformisée: $ 273,240.
Toiture refaite en 2008-2009.
Construction d'un garage simple attaché avec addition d'une chambre des maîtres au-dessus du garage 1994-95.
Poêle combustion lente chambres des maîtres 1994-95.
Poêle combustion lente au salon 1985-86.
Nouvelles fenêtres 2004-2005. (aluminium extérieur, chêne intérieur).
Planchers, boiseries 2004-2005 et armoires de cuisine (chêne).
Terminé finition intérieure de la maison au complet 1985-86.
Réservoir d'eau chaude 2016.
Échangeur d'air et adoucisseur d'eau au sel 2017.
Entrée du garage en asphalte et muret décoratif 1998.
Nouveau moteur de porte de garage 1994.
Branchement préparé pour piscine hors terre.
Les dimensions des pièces et la superficie habitable sont approximatives et peuvent varier.
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 22'10" X 14'10" irr. | Bois | Chêne, comb. lente, entrée |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 9'10" | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 9'10" | Bois | Chêne, sortie ext. au patio |
Bureau | 1er niveau/RDC | 9'6" X 7'9" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'6" X 5' | Céramique | Att. salle de lavage |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'7" X 5' | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'4" X 3'4" | Céramique | Corridor |
Corridor | Sous-sol 1 | 13'7" X 3' | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'10" X 5'9" | Céramique | Douche |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 19' X 10'10" irr. | Tapis | |
Salle mécanique | Sous-sol 1 | 16'8" X 10'6" irr. | Béton | |
Remise à bois | Sous-sol 1 | 11' X 13' irr. | Béton | Rangement |
Pallier | 2e niveau | 10'6" X 3'7" | Bois | Chêne + escalier chêne |
Chambre | 2e niveau | 14'10" X 9'4" | Bois | Chêne |
Chambre | 2e niveau | 13'4" X 13' | Bois | Chêne |
Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 9'10" | Bois | Chêne+céramique, att. cCCP |
Chambre principale | 2e niveau | 18' X 14'6" irr. | Bois | Erable, poêle comb. lente |
Évaluation terrain | 50 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 198 400,00 $ |
Évaluation municipale | 248 400,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 1 204,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 742,00 $ |
TOTAL des taxes | 1 946,00 $ |
---|
électricité | 1 709,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Aspirateur central & acc., système d'alarme, échangeur d'air, adoucisseur d'eau (sel), module pour enfants avec balançoires, remise extérieure. Le tout sans garantie.
Meubles et effets personnels
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!