# ULS: 16906816
Bungalow-duplex de 3 c.c. sur magnifique terrain donnant sur boisé sans voisin arrière. Dans secteur tranquille de Lennoxville offrez-vous une jolie maison pour moins que le prix d'un lodgement.Le 4 1/2 séparé vous apportera le revenue nécessaire. Plusieurs rénovations de faites et bien entretenu. Près des services, aut 410, écoles, parcs et plus!
219 000 $
Nouvelle toiture octobre 2017.
Le locataire du 66 peut libérer le logement avec avis raisonnable.
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 3'4" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 15'3" X 11' | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'1" | Tuiles | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'10" X 7' | Tuiles | 3 appareils |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9'8" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 8'1" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 12' | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 10'10" X 7'9" | Tuiles | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 6'1" X 5'9" | Béton | |
Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'7" X 10'2" | Tuiles | escalier |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'2" X 8'10" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'2" X 10'10" | Plancher flottant | |
Cuisine | Sous-sol 1 | 15' X 11' | Tuiles | |
Salon | Sous-sol 1 | 13'11" X 11'10" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'6" X 7'9" | Tuiles | 3 appareils |
Évaluation terrain | 65 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 123 000,00 $ |
Évaluation municipale | 188 000,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 567,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 579,00 $ |
TOTAL des taxes | 3 146,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Unité 66: Lave-vaisselle
Effets personnels des locataires
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!