# ULS: 27163428
Solide bungalow bien entretenu avec sous-sol aménagé. Avec ses 5 chambres à coucher, son grand terrain intime et sa proximité des services, il plaira assurément à votre famille. Beaucoup d'améliorations faites au fil des ans : revêtement extérieur, fenêtres, toiture, isolation uréthane, plancher, portes, etc. À voir!
169 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'5" X 9'3" | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'4" X 13'4" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 11'3" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'7" X 9' | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'8" X 12' | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 27' X 9'5" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 12'1" X 12' | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 11' | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 12' X 26' | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'6" X 9' | Céramique | Sortie pour douche |
Walkin | 1er niveau/RDC | 5'3" X 4'6" | Plancher flottant | |
Atelier | 1er niveau/RDC | 16' X 11' | Béton |
Évaluation terrain | 39 200,00 $ |
Évaluation bâtiment | 110 600,00 $ |
Évaluation municipale | 149 800,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 394,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 461,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 855,00 $ |
---|
électricité | 2 166,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires fixes, habillage des fenêtres, lave-vaisselle, armoire mobile de la salle de bains, plaque de cuisson, four encastré.
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!