# ULS: 13473715
Maison bien ensoleillé situé non loin de la mer, il n'y a aucun voisin en façade. Antérieurement, il y avait un loyer au sous-sol, possibilité de loyer, l'installation est encore disponible.
224 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'2" X 8' irr. | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'2" X 7'9" | Plancher flottant | éclairé |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'2" X 7'5" | Tuiles | |
Salon | 1er niveau/RDC | 10'5" X 14'8" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8'6" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'9" X 9'9" | Plancher flottant | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'6" X 12'5" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'9" X 7'3" irr. | Céramique | |
Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 12'5" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'9" X 11'6" | Tuiles | avec la chambre |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 9'4" X 9'5" | Tuiles | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 15'6" X 22'5" irr. | Béton | Avant c'était un loyer |
Rangement | Sous-sol 1 | 11'5" X 5'9" | Couvre-sols souples | Installation pour s. de bai |
Évaluation terrain | 63 100,00 $ |
Évaluation bâtiment | 175 400,00 $ |
Évaluation municipale | 238 500,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 2 342,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 560,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 902,00 $ |
---|
électricité | 3 243,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires, stores, échangeur d'air (non fonctionnel, moteur à changer).
Meubles, remise en bois n'appartient pas au vendeur.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!