# ULS: 18917121
Une maison à aire ouverte avec de grandes pièces claires et inondées de soleil. Le charme et le style de cette maison vous attendent avec vue merveilleuse sur le fleuve. L'intérieur de cette résidence est décoré avec goût et matériaux de qualité, construction 2010. Venez vivre au bord de l'eau!!! Nadine Philibert 445-0494,Nadine Vignola 293-4146.
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'3" X 9'4" | Céramique | Chauffante |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12' X 9'4" | Céramique | Chauffante |
Salon | 1er niveau/RDC | 22'4" X 15'4" | Bois | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'2" X 5'3" | Ardoise | Chauffante |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7'6" X 5'9" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'2" X 6'1" | Granite | Chauffante |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'7" X 16'10" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'11" X 10'11" | Céramique | Chauffante |
Chambre | Sous-sol 1 | 14'2" X 12'5" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 12'6" X 10'2" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 10'3" X 12'6" | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'3" X 8'4" | Céramique | Chauffante |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5' X 7' | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'2" X 21'7" | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 19' X 15' | Béton |
Évaluation terrain | 61 500,00 $ |
Évaluation bâtiment | 323 600,00 $ |
Évaluation municipale | 385 100,00 $ |
---|
Taxes municipales (2016) | 6 299,00 $ |
Taxes scolaires (2016) | 1 186,00 $ |
TOTAL des taxes | 7 485,00 $ |
---|
électricité | 3 072,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Toiles, poêle électrolux, lustres, aspirateur central et accessoires, système d'alarme, ouvre porte électrique, échangeur d'air.
Lave-vaisselle, meubles meublants et effets personnels.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!