# ULS: 18895512
Succession! Grand bungalow avec abri d'auto fermé, 4 chambres dont 3 au RC, armoires en bois, sous-sol aménagé avec grande salle familiale et poêle à bois. Terrain 6 000 p.c, grande remise/atelier et 1 autre remise, patio couvert. À voir!
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 16'2" | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'4" X 8'8" | Céramique | Armoires en bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'7" X 11'5" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'2" X 6'10" | Céramique | Laveuse/sécheuse |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11' X 11' | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 9'2" | Bois | |
Chambre | Sous-sol 1 | 10'9" X 10'3" | Tapis | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 37'6" X 10'10" | Plancher flottant | Poêle à bois |
Salle d'eau | Sous-sol 1 | 5'11" X 7'1" | Céramique | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 10'5" X 10' | Plancher flottant | |
Garde-robe cèder | Sous-sol 1 | 3' X 6' | Bois |
Évaluation terrain | 102 600,00 $ |
Évaluation bâtiment | 134 000,00 $ |
Évaluation municipale | 236 600,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 176,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 505,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 681,00 $ |
---|
électricité | 920,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Lave-vaisselle, luminaires, rideaux, stores, pôles.
Effets personnels du vendeur.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!