# ULS: 26561902
Secteur Grande Place. Belle maison 2 étages de qualité. Plancher Bois-francs, armoire en chêne, pièces a air ouverte très ensoleillé. Piscine avec thermopompe, maison climatisé, garage avec rangement au grenier. Pour information contacter Mario Labarre au 819-357-6188.
259 900 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'7" X 5'9" | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14' X 11' | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15' X 8'8" | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 16' X 14' | Bois | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'6" X 5'9" | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 17'6" X 12' | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 12' X 10' | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 11'5" X 11'3" | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 13'5" X 10'10" | Céramique | Douche |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'8" X 13'5" | Parqueterie | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'4" X 5'9" | Céramique | Douche |
Atelier | Sous-sol 1 | 22' X 10'10" | Béton | |
Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 9' X 3' | Béton | |
Rangement | Sous-sol 1 | 12' X 8' | Parqueterie |
Évaluation terrain | 48 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 198 300,00 $ |
Évaluation municipale | 246 300,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 3 585,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 761,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 346,00 $ |
---|
électricité | 2 019,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Lustres, rideaux et pôles, piscine 18 pied + thermopompe, climatiseur,balayeuse central, établi.
Stores et toiles, lave-vaisselle.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!