# ULS: 22345706
Vue sur le fleuve. De qualité supérieur, tout en pierre de granite, grand bungalow de 13 pièces. Pièces à air ouverte, grande cuisine, fenêtres 2014, toiture 2015. Pour plus d'informations, contacter Mario Labarre au 819-357-6188
159 900 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'10" X 12'4" | Parqueterie | Porte patio |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'9" X 2'8" | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'10" X 12'10" | Parqueterie | |
Salon | 1er niveau/RDC | 15'3" X 12'8" | Parqueterie | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'4" X 12' | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'1" X 12' | Tapis | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'1" X 10' | Tapis | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'4" X 8' | Couvre-sols souples | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 27'6" X 13'7" | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 13'10" X 10'10" | Plancher flottant | |
Bureau | Sous-sol 1 | 10' X 10' | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'6" X 3'6" | Plancher flottant | Douche |
Rangement | Sous-sol 1 | 27'4" X 14'1" | Béton | Sortie de sous-sol extérieur |
Évaluation terrain | 19 700,00 $ |
Évaluation bâtiment | 131 800,00 $ |
Évaluation municipale | 151 500,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 1 830,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 228,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 058,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Lustres, stores, poêle à bois
Lave-vaisselle, rideaux, pôles, remise
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!