# ULS: 23921551
Grand duplex 32x32 pi. Logement principal sur 2 étages. Au rez-de-chaussée: grande cuisine, salle à manger et salon à aires ouvertes. Salle d'eau avec laveuse-sécheuse et bureau en entrant. A l'étage: grande salle de bains et 3 grandes chambres.L'unité du haut peut se libérer 30 jours après la preuve de financement pour propriétaire-occupant.
404 000 $
Les Chutes-de-la-Chaudière-Est (Charny)
Cell.: 418 254-9824Aucune
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bureau | 1er niveau/RDC | 8' X 9' | Bois | |
1 | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 16' | Céramique | |
1 | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 9' | Céramique | |
1 | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14' X 15' | Bois | |
1 | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6' X 9' | Céramique | |
1 | Salon | 1er niveau/RDC | 14' X 15' | Bois | |
1 | Chambre principale | 2e niveau | 14' X 15' | Bois | |
1 | Chambre | 2e niveau | 13' X 12' | Bois | |
1 | Chambre | 2e niveau | 12' X 13' | Bois | |
1 | Salle de bains | 2e niveau | 18' X 9' | Céramique | |
2 | Salon | Sous-sol 1 | 9' X 11' | Plancher flottant | |
2 | Cuisine | Sous-sol 1 | 16' X 16' | Céramique | |
2 | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12' X 12' | Plancher flottant | |
2 | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 14' | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | Sous-sol 1 | 15' X 10' | Céramique |
Évaluation terrain | 144 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 291 000,00 $ |
Évaluation municipale | 435 000,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 4 501,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 864,00 $ |
TOTAL des taxes | 5 365,00 $ |
---|
Résidentiels | 26 400,00 $ |
Total des revenus | 26 400,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Non spécifiées
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!