# ULS: 14206874
Un chez-soi à l'enseigne de la sérénité. Copropriété divise (rdc), 832 p.c., 3 1/2 pièces (Seul.3 unités). Terrain 32415 p.c., sans voisin arrière, piscine creusée, patio, terrasse. Achetez un projet familial: Aménagez un jardin communautaire, arbres fruitiers +++. Exclusif.
139 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15' X 12' | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 17'3" X 12' | Tapis | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'8" X 12' | Tapis | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'5" X 8'5" | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8' X 10' | Couvre-sols souples |
Évaluation terrain | 75 100,00 $ |
Évaluation bâtiment | 56 200,00 $ |
Évaluation municipale | 131 300,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 1 674,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 329,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 003,00 $ |
---|
Frais de copropriété | 1 200,00 $ |
Total des dépenses annuelles | 1 200,00 $ |
---|
Assurances copropr.. | 1 426,00 $ |
électricité | 1 164,00 $ |
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires, stores, rideaux, pôles.
Meubles meublants.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!