# ULS: 10668064
Cette belle propriété est prête à accueillir une petite famille avec ses 3 chambres. Elle est située dans un quartier tranquille avec de bons voisins. Sa cour intime et aménagée est parfaite pour un BBQ autour de la piscine. De plus, vous pourrez utiliser ses plates-bandes pour faire pousser légumes et fines herbes. Elle n'attend que vous!
139 000 $
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'1" X 10'5" | Couvre-sols souples | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'4" X 10'4" | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12'6" X 14'10" | Parqueterie | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 7'1" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'4" X 8'1" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 9'2" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'5" X 15'9" | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 15'4" X 17'1" irr. | Tapis | |
Bureau | Sous-sol 1 | 11'1" X 11'1" irr. | Tapis | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 6'9" X 14'2" | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Sous-sol 1 | 6'9" X 3'11" | Couvre-sols souples | |
Rangement | Sous-sol 1 | 8'10" X 8'3" irr. | Béton | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11'1" X 11'11" | Béton | Évier double fonte émaillée |
Évaluation terrain | 17 300,00 $ |
Évaluation bâtiment | 101 600,00 $ |
Évaluation municipale | 118 900,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 396,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 370,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 766,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Lave-vaisselle, poêle à bois, piscine et filtreur avec accessoires, luminaires.
Pôles et rideaux.
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!