# ULS: 11237006
Bungalow 23 x 43 + garage. 4 chambres + 1 bureau. Secteur très paisible. Magnifique terrain 10,485 p.c. bordé de haies. Situé près parc d'écoles.
249 900 $
Les Chutes-de-la-Chaudière-Est (Charny)
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18' X 13' | Céramique | Foyer au bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19' X 9' | Couvre-sols souples | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13' X 9' | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 7' | Céramique | |
Salon | Sous-sol 1 | 16' X 9' | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 9' | Plancher flottant | |
Bureau | Sous-sol 1 | 11' X 10' | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 6' | Céramique | Douche indépendante |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 13' X 7' | Plancher flottant | |
Atelier | Sous-sol 1 | 16' X 8' | Béton |
Évaluation terrain | 127 600,00 $ |
Évaluation bâtiment | 121 900,00 $ |
Évaluation municipale | 249 500,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 2 393,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 585,00 $ |
TOTAL des taxes | 2 978,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Lustres, cuisinière, réfrigérateur, rideaux, échangeur d'air, lave-vaisselle, foyer, thermopompe murale (climatisation et chauffage), cabanon.
Meubles
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!