Triplex à vendre à La Cité-Limoilou (Québec) (Saint-Jean-Baptiste)
- Genre : Triplex
- Type : En rangée
- # ULS : 8672906
La Cité-Limoilou (Québec) (Saint-Jean-Baptiste)
449 000 $
Description
EMPLACEMENT IDÉAL à pieds du Vieux-Québec, du Grand théâtre et de l'av. Cartier. Triplex: 1 x 7 1/2 pièces, 2 x 3 1/2 pièces, non-chauffés, non-éclairés. Immeuble en très bon état avec beaucoup de cachet. Entièrement loué, bons revenus. Un investissement intéressant! Préavis de 24h nécessaire pour visiter.
Caractéristiques
4 Chambres
2 Salles de bains
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Année de construction : | 1916 |
| Fenestration : | Bois |
| Revêtement : | Stucco, Brique |
| Revêtement de la toiture : | Bitume et gravier, Membrane élastomère |
| Plancher séparateur : | Bois |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Superficie : | 1377.78 PC |
| Zonage : | Résidentiel |
| Vue : | Sur la ville |
| Proximité : | École secondaire, Parc, École primaire, Hôpital, Cégep, Autoroute, Université, Transport en commun |
Détails des pièces
| Pièces |
Niveau |
Dimensions |
Revêtement |
Description |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'5" X 15' | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 7' X 12'5" | Parqueterie | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 8' X 12'5" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'5" X 18' irr. | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 17' | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9' X 12'5" | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9' X 12'5" | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6' X 9' | Céramique | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 4' X 8'5" | Couvre-sols souples | |
| Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8' X 10' | Béton | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 13' X 34' | Béton | |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 4 317,00 $ |
| Taxe scolaire (2012) : | 605,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 4 922,00 $ |
| Évaluation municipale (2012) : | 288 500,00 $ |
Revenus résidentiel
| Nombre total de logements : | 3 |
| Nombre de logements loués : | 3 |
| loués (1) : | 1 200 $ |
| 3 1/2 loués (2) : | 1 110 $ |
| Revenu mensuel effectif (loués) : | 2 310 $ |
| Revenu annuel total : | 27 720 $ |
Dépenses annuelles
| ligne Bell et surveillance pour système incendie : | 482,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité, Gaz naturel |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |
ANGELIQUE BRAZEAU, M.SC.
Courtier immobilier
RE/MAX FORTIN DELAGE INC.
Sainte-Foy
Inclus
Appartements 3 & 4: réfrigérateur et cuisinière
Exclus
Stores, tringles à rideaux, rideaux, effets personnels et meubles des locataires
???fr.fiche.propriete.correpondante.titre???
Maison à vendre à Beloeil