Duplex à vendre à Les Rivières (Québec) (Neufchâtel-Est/Lebourgneuf)
- Genre : Duplex
- Type : En rangée sur coin
- # ULS : 8672103
2144 - 2144B Rue Cézanne, Les Rivières (Québec) (Neufchâtel-Est/Lebourgneuf)
Vendu
Description
Duplex style cottage en rangée, unité de coin avec belle fenestration. Terrain clôturé, portes, fenestrations et rev. plancher récents, très propre, près de tout, possession très flexible. DV à joindre à toute PA. 24 hres d'avis pour visite. Visite du logement au sous-sol sera sur PA acceptée seulement.
Caractéristiques
3 Chambres
1 Salle de bains
1 Salle d'eau
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 19' X 30' |
| Superficie habitable : | 1760.0 PC |
| Année de construction : | 1993 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Porte-fenêtre, Manivelle (battant) |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Vinyle, Brique |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement de sol : | Bois, Céramique |
| Plancher séparateur : | Bois |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 27' X 86' |
| Superficie : | 2325.44 PC |
| Zonage : | Résidentiel |
| Terrain : | Paysager, Clôturé |
| Topographie : | Plat |
| Allée : | Avec prise extérieure |
| Stationnement : | Allée : 2 |
| Proximité : | Hôpital, Golf, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, Parc, Autoroute |
Détails des pièces
| Pièces |
Niveau |
Dimensions |
Revêtement |
Description |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14'10" X 12'11" irr. | Bois | Lattes |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14' X 8'7" | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'3" X 8' | Bois | Lattes |
| Salle de bains | 2e niveau | 12'8" X 6'8" irr. | Céramique | Douche en coin |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'9" X 6'3" | Céramique | lav.sécheuse |
| Chambre principale | 2e niveau | 14'7" X 10'1" irr. | Bois | Lattes |
| Chambre | 2e niveau | 8'10" X 8'4" irr. | Bois | Lattes |
| Chambre | 2e niveau | 8'8" X 8'5" irr. | Bois | Lattes |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'1" X 5'2" | Céramique | Ouvert salon |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 2 663,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 365,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 3 028,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 172 900,00 $ |
Revenus résidentiel
| Nombre total de logements : | 1 |
| Nombre de logements loués : | 1 |
| 2 1/2 loués (1) : | 420 $ |
| Revenu mensuel effectif (loués) : | 420 $ |
| Revenu annuel total : | 5 040 $ |
Dépenses en énergie
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Équipement/Services : | Système d'alarme |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |
BENOIT BEAUMONT
Courtier immobilier
RE/MAX CAPITALE INC.
Québec
- Tél. :
- 418 627-3120
Courtier participant
au programme
Inclus
Luminaires, système d'alarme.
Exclus
Effet du locataire, lave-vaisselle, cabanon de tôle, chauffe-eau du logement loué, pôles, rideaux, toiles.
???fr.fiche.propriete.correpondante.titre???
Maison à vendre à Beloeil