Maison de plain-pied à vendre à Sainte-Brigitte-de-Laval
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8668778
15 Rue Verret, Sainte-Brigitte-de-Laval
149 900 $
Description
Coquette propriété située sur grand terrain aménagé de 18, 770 p.c., aucun voisin arrière.2 c.c. revêtement de toit 2010. Aqueduc municipal, sous-sol aménagé partiel, possession très flexible. École à quelques minutes, idéal personne seule ou couple.24 heures d'avis pour visite.Vente sans garantie légale(personne âgée). DV 16060 À JOINDRE A TOUTE PA.
Caractéristiques
2 Chambres
1 Salle de bains
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 24' X 30' |
| Superficie au sol : | 720.0 PC |
| Superficie habitable : | 720.0 PC |
| Année de construction : | 1953 |
| Fenestration : | Bois |
| Type de fenestration : | Coulissante, Manivelle (battant) |
| Fondation : | Blocs de béton |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle de bains : RC |
| Armoires de cuisine : | Bois |
| Sous-sol : | Partiellement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 149'20" X 172' irr. |
| Superficie : | 18773.1 PC irr. |
| Terrain : | Boisé, Paysager |
| Topographie : | En pente |
| Allée : | Asphalte |
| Stationnement : | Allée : 5 |
| Proximité : | Ski alpin, Ski de fond, École primaire, Golf, Parc |
Détails des pièces
| Pièces |
Niveau |
Dimensions |
Revêtement |
Description |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'2" | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'4" X 11'2" | Linoléum | tuiles |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'9" X 11'6" | Parqueterie | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'9" X 11'5" irr. | Céramique | lav.séch+podium |
| Atelier | Sous-sol 1 | 18' X 11'3" | Béton | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 9'5" X 22'9" | Linoléum | tuiles |
| Bureau | Sous-sol 1 | 18' X 7'7" | Béton | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 6'6" X 7'9" | Parqueterie | à finir |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 1 817,00 $ |
| Taxe scolaire (2012) : | 175,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 1 992,00 $ |
| Évaluation municipale (2012) : | 108 950,00 $ |
| Électricité : | 673,00 $ |
| Mazout : | 2 150,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Air soufflé (pulsé) |
| Énergie pour le chauffage : | Mazout |
| Équipement/Services : | Installation aspirateur central |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Puits absorbant, Fosse septique |
BENOIT BEAUMONT
Courtier immobilier
RE/MAX CAPITALE INC.
Québec
- Tél. :
- 418 627-3120
Courtier participant
au programme
Inclus
Habillage des fenêtres sauf la chambre principale, balayeuse central+ accessoires, auvent, bac à compostage
Exclus
Rideaux de la chambre principale, lave-vaisselle, douchette du bain.
???fr.fiche.propriete.correpondante.titre???
Maison à vendre à Beloeil