Maison de plain-pied à vendre à L'Ancienne-Lorette
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8649940
959 Rue Chapman, L'Ancienne-Lorette
245 000 $
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
>
Calculer
Description
Moderne avec entrée mi-niveau, 2 chambres à l'étage, sous-sol aménagé dont 1 chambre, salle familiale, bureau et salle de bains.Superbe cuisine rénovée avec armoires merisier.Grande cour fermée par clôture et haies.Excellent rapport qualité/prix.Rénovations récentes pour 47 000$ facture au dossier.
Caractéristiques
3 (2+1) Chambres
2 Salles de bains
Poêle au bois
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 32'3" X 26'4" |
| Année de construction : | 1992 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle (battant), Guillotine |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Vinyle, Brique |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle de bains : SS |
| Armoires de cuisine : | merisier, Bois |
| Salle de bains : | Douche indépendante |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Superficie : | 5726.4 PC |
| Terrain : | Bordé par des haies, Clôturé |
| Allée : | Non pavée, Double largeur ou plus |
| Stationnement : | Allée : 3 |
| Proximité : | Transport en commun, Autoroute, Parc, École primaire |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 13' irr. | Parqueterie | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 7' X 12'6" irr. | Céramique | ouvert sam |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'2" X 12'6" irr. | Céramique | porte patio |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13' X 11' | Parqueterie | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 8'5" irr. | Parqueterie | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 7'6" irr. | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 8' irr. | Céramique | à demi niveau |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 15'3" X 15'9" irr. | liège | |
| Bureau | Sous-sol 1 | 9'4" X 9' irr. | liège | possibilité chambre |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8' X 7'4" | Céramique | douche |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 10'4" | Plancher flottant | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 9'5" X 10' irr. | Béton |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 2 375,00 $ |
| Taxe scolaire (2012) : | 350,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 2 725,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 177 500,00 $ |
| Électricité : | 2 555,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyer-Poêle : | Poêle au bois |
| Équipement/Services : | Système d'alarme, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |

CHRISTIAN BERGERON
Courtier immobilier agréé
RE/MAX ACCÈS C.B.
Québec
Addenda
Servitude en faveur du BAEQM traverse le terrain à l'arrière voir certificat de localisation
Inclus
Luminaires, toile, pôles et rideaux, lave-vaisselle, système d'alarme, poêle à bois, garage d'hiver avec portique, piscine hors-terre dont la toile est à remplacer.(Inclus sont livrés sans garantie de qualité)
Exclus
Thermopompe de la piscine, le tablettage et rangement de l'atelier, moteur de l'aspirateur central et accessoires.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami