Maison de plain-pied à vendre à Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Lévis) (Saint-Nicolas)
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8637981
Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Lévis) (Saint-Nicolas)
234 000 $
>
Calculer
Description
À LA CAMPAGNE, 10 min. des ponts, maison 1 1/2 étages, 7 chambres, sous-sol aménagé 75%, fenestration PVC. Vaste terrain près de 35, 000pc. Près sortie rte Lagueux. Possession rapide possible. 30 jours avis minimum. Visites 24h d'avis.
Caractéristiques
7 (4+3) Chambres
1 Salle de bains
Foyer au bois, Poêle aux granules
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 25' X 40' |
| Année de construction : | 1977 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant) |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Brique |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle familiale |
| Armoires de cuisine : | Mélamine |
| Sous-sol : | Partiellement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 229'10" X 199'5" |
| Superficie : | 34880.45 PC |
| Topographie : | En pente |
| Stationnement : | Allée : 06 |
| Proximité : | Transport en commun, Autoroute |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 12' | Plancher flottant | Foyer bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'5" X 8'5" | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 18' X 10' | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 8' | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 8' | Céramique | |
| Chambre | 2e niveau | 18' X 11' | Plancher flottant | |
| Chambre | 2e niveau | 13' X 11' | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 12' X 22' | Plancher flottant | Poêle granules |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 10' | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 9' | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13' X 8' | Plancher flottant |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 1 802,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 408,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 2 210,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 216 100,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyer-Poêle : | Foyer au bois, Poêle aux granules |
Services
| Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
| Système d'égouts : | Fosse septique, Champ d'épuration |

LOUIS GUAY
Courtier immobilier agréé
RE/MAX AVANTAGES inc.
Lévis
- Tél. :
- 418 835-3535
Inclus
Lustres, système d'alarme.
Exclus
Lave-vaisselle.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami