Maison de plain-pied à vendre à Bois-des-Filion
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Jumelé
- # ULS : 8678039
Bois-des-Filion
215 000 $
Description
SECTEUR RECHERCHÉ PRÈS DE LA 640 ET 19, PAISIBLE ET FAMILIALE. GRANDES PIECES SPACIEUSES AU RDC BIEN ÉCLAIRÉ . SDB COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ. GRANDE SALLE FAMILIALE AVEC SALLE D'EAU.GRANDE CHAMBRE A COUCHER SOUS-SOL.COUR CLOTURÉ PRIVÉ AVEC REMISE.PRÈS DU PARC , ÉCOLE ET TOUT LES SERVICES.CLÉ EN MAIN, OCCUPATION RAPIDE!
Caractéristiques
3 (2+1) Chambres
1 Salle de bains
1 Salle d'eau
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 36' X 24' |
| Année de construction : | 1984 |
| Fenestration : | Aluminium |
| Type de fenestration : | Coulissante |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Brique, Aluminium |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle d'eau : SS |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 38'1" X 100'1" |
| Superficie : | 3799.66 PC |
| Allée : | Asphalte |
| Stationnement : | Allée : 2 |
| Proximité : | Piste cyclable, Golf, Transport en commun, Autoroute, École primaire, École secondaire, Parc, Train de banlieue |
Détails des pièces
| Pièces |
Niveau |
Dimensions |
Revêtement |
Description |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 9'4" | Céramique | |
| Coin-repas | 1er niveau/RDC | 11'6" X 6'9" | Céramique | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17' X 11'2" | Bois | VERNIS 2011 |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'6" | Bois | ERNIS 2011 |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'9" | Bois | ERNIS 2011 |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'5" X 6' | Céramique | RENOVE 2011 |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 3'9" | Bois | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'10" X 10'9" | Plancher flottant | RENOVE 2011 |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 22'7" X 22'7" | Plancher flottant | AVEC SALLE D'EAU |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 1 633,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 264,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 1 897,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 140 500,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |
VITO ILLUZZI
Courtier immobilier
RE/MAX ALLIANCE inc.
Montréal
- Tél. :
- 514 374-4000
Courtier participant
au programme
Inclus
FIXTURES LUMINAIRES, STORES.
???fr.fiche.propriete.correpondante.titre???
Maison à vendre à Beloeil