Maison de plain-pied à louer à Lachenaie (Terrebonne) (Golf du Boisé)
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8676919
1021 Rue du Curé-Beauchemin, Lachenaie (Terrebonne) (Golf du Boisé)
2 200,00 $ par mois +TPS/TVQ
>
Calculer
Description
* Grande maison a loué avec de très grande pièce * 3 chambres * situées a 0.3 km du GOLF de Lachenaie & proche de tous les services, autoroutes, écoles et parcs * Secteur Recherché Tranquille et Homogène * La Location est offerte avec certains services d'entretien * La Location est offerte a des non-fumeurs ni avec des animaux * Bonne Visite *
Caractéristiques
3 (2+1) Chambres
1 Salle de bains
1 Salle d'eau
Attaché, Chauffé, Simple largeur
Foyer au bois
Creusée
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 40' X 26' |
| Superficie au sol : | 1040.0 PC |
| Superficie habitable : | 1900.0 PC |
| Année de construction : | 1983 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant) |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Brique, Vinyle |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Garage : | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle de bains : RC |
| Salle de bains : | Douche indépendante, Baignoire thermomasseur |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 65' X 130' |
| Superficie : | 8545.0 PC |
| Terrain : | Bordé par des haies, Paysager, Clôturé |
| Allée : | Double largeur ou plus, Asphalte |
| Stationnement : | Garage : 1, Allée : 4 |
| Piscine : | Creusée |
| Proximité : | École primaire, Transport en commun, Golf, Piste cyclable, Autoroute |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'9" X 13'3" | Bois | 2 Fenêtres |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 13'10" | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'8" X 13' | Céramique | + Douche + Lav/Sec |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 14'5" | Bois | Porte Patio |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'6" X 14'5" | Bois | |
| Salon | Sous-sol 1 | 18' X 20' irr. | Bois | Foyer |
| Chambre | Sous-sol 1 | 18' X 12' | Bois | |
| Salle d'eau | Sous-sol 1 | 7'8" X 5'6" | Tapis | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 12' X 12' irr. | Tapis | + fournaise, chauffe eau |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 2 597,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 650,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 3 247,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 266 000,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Air soufflé (pulsé) |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyer-Poêle : | Foyer au bois |
| Équipement/Services : | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale, Système d'alarme, Ouvre-porte électrique (garage) |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |

RICHARD HAMAOUI
Courtier immobilier
RE/MAX DES MILLE-ÎLES inc.
Terrebonne

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami