Maison à étages à vendre à Granby (Granby)
- Genre : Maison à étages
- Type : En rangée sur coin
- # ULS : 8663963
279 Rue Gince, Granby (Granby)
Vendu
Description
Propriété en rangée sur coin, 3 chambres à coucher dont deux à l'étage, cuisine avec beaucoup d'espace de travail, sous-sol entièrement aménagé avec installation laveuse-sécheuse. Grande allée asphaltée permettant 5 véhicules. Terrain intime de 4725 p.c. entouré de grandes haies. Excellent rapport qualité/prix!
Caractéristiques
3 (2+1) Chambres
1 Salle de bains
1 Salle d'eau
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 16' X 32' |
| Superficie au sol : | 512.0 PC |
| Superficie habitable : | 1024.0 PC |
| Année de construction : | 1997 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Oscillo-battant |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Vinyle |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle familiale |
| Armoires de cuisine : | Mélamine |
| Salle de bains : | Douche indépendante |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 28' X 164' |
| Superficie : | 4725.0 PC |
| Terrain : | Bordé par des haies |
| Topographie : | Plat |
| Allée : | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement : | Allée : 5 |
| Proximité : | Piste cyclable, Parc, Transport en commun, École secondaire, École primaire |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12'5" X 14'11" irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'6" X 8' | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 10'2" | Céramique | Porte patio |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'5" X 5'3" irr. | Céramique | |
| Chambre principale | 2e niveau | 12'6" X 12'6" | Plancher flottant | |
| Chambre | 2e niveau | 11'8" X 9'2" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 2e niveau | 8'2" X 8'3" | Céramique | Douche et bain séparé |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 19'9" X 11'2" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 8'11" X 14'4" irr. | Plancher flottant |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 1 463,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 324,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 1 787,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 135 000,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Équipement/Services : | Échangeur d'air |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |

PIERRE BELLEFLEUR
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Granby

JEAN BERGERON
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Granby

LUCIE BELLEFLEUR
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Granby
Inclus
Lustres
Exclus
Lave-vaisselle, micro-onde, stores, rideaux.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami