Maison de plain-pied à vendre à Lac-Brome
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8626302
264 Ch. Papineau, Lac-Brome
330 000 $
>
Calculer
Description
Jolie fermette sur un magnifique terrain de 2, 5 acres avec étang dans un secteur recherché avec vue sur la montagne de Bromont. Grand garage et 2 remises sur dalle de béton. Maison avec fenestration abondante et vastes aires de vie. Beaucoup de rangement, 2 salle de bains, 4 chambres à coucher, armoires de cuisine en bois. SITE ENCHANTEUR.
Caractéristiques
4 (1+3) Chambres
2 Salles de bains
Simple largeur, Détaché
Poêle au bois
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 40' X 32' irr. |
| Année de construction : | 1993 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant) |
| Revêtement : | Vinyle |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Garage : | Simple largeur, Détaché |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle de bains : SS |
| Armoires de cuisine : | Bois |
| Salle de bains : | Baignoire thermomasseur, Douche indépendante |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 277' X N/A |
| Superficie : | 108900.0 PC irr. |
| Eau (accès) : | Étang |
| Terrain : | Paysager, Boisé |
| Topographie : | Plat |
| Vue : | Sur la montagne |
| Allée : | Non pavée |
| Stationnement : | Garage : 1 |
| Proximité : | École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Autoroute, Hôpital, Ski alpin, Golf |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 25'7" X 10'3" | Bois | 3 fenêtres |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14' X 14'9" | Bois | Fenestration abondante |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'4" X 11'5" | Céramique | Armoires en bois |
| Séjour | 1er niveau/RDC | 19'4" X 15'8" | Bois | Très fenestré |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'7" X 11'3" | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'7" | Céramique | 4 mcx/Bain thérapeutique |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'7" X 10'8" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'9" X 13'4" irr. | Plancher flottant | |
| Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 5'7" X 15'6" | Béton | ou cave à vin |
| Atelier | Sous-sol 1 | 13' X 14'8" | Béton | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 9'3" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'7" X 10'7" | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 22' X 8'7" | Plancher flottant |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2011) : | 2 649,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 720,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 3 369,00 $ |
| Évaluation municipale (2011) : | 303 900,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques, Air soufflé (pulsé) |
| Énergie pour le chauffage : | Bois, Électricité |
| Foyer-Poêle : | Poêle au bois |
| Équipement/Services : | Installation aspirateur central, chauffe-eau 40 gallons |
Services
| Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
| Système d'égouts : | Fosse septique, Champ d'épuration |

LOUISE TARDIF
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont

SOLENE ROBITAILLE
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont
Inclus
Poêle à bois, lave-vaisselle, aspirateur central. Le tout laissé sans garantie.
Exclus
Meubles et effets personnels du locataire, tous les habillages de fenêtre.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami