Maison de plain-pied à vendre à Bromont
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8621254
1421 Rue Shefford, Bromont
239 000 $
>
Calculer
Description
Joli plain-pied à proximité du Vieux Village de Bromont offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bains dont 1 avec plancher de céramique chauffant. Plancher de bois franc au rez-de-chaussée. Aucun voisin à l'arrière. Garage détaché sur terrain paysagé de 12 800 pieds carrés. POUR OCCUPATION RAPIDE.
Caractéristiques
4 (2+2) Chambres
2 Salles de bains
Détaché
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 34' X 30' |
| Superficie au sol : | 1020.0 PC |
| Superficie habitable : | 1020.0 PC |
| Année de construction : | 1988 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant) |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Canexel |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Garage : | Détaché |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Chambre/Salle de lavage |
| Armoires de cuisine : | Thermoplastique |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 80' X 160' |
| Superficie : | 12800.0 PC |
| Terrain : | Paysager |
| Topographie : | Plat |
| Allée : | Asphalte |
| Stationnement : | Abri d'auto : 2, Garage : 1 |
| Proximité : | Piste cyclable, Ski alpin, Autoroute, Hôpital, Transport autobus quotidien vers Mtl |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 4' | Autre | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'3" X 12'3" | Bois | Aire ouv./Ilot |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'8" X 8'10" | Bois et céramique | Aire ouverte |
| Salon | 1er niveau/RDC | 18' X 13'2" | Bois | Aire ouverte |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'9" X 12' | Bois | 2 fenêtres/Armoire encastrée |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 9'2" | Couvre-sols souples | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'5" X 8'8" | Couvre-sols souples | Inst. lav-séc |
| Bureau | Sous-sol 1 | 8'5" X 13' | Plancher flottant | Grande fenêtre |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 15'5" | Plancher flottant | 2 fenêtres |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'10" X 11' | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'4" X 5'2" | Céramique | 3 mcx/Plchr chauffant |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'9" X 18' | Plancher flottant | Sortie cheminée poêle à bois |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 2 050,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 405,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 2 455,00 $ |
| Évaluation municipale (2012) : | 184 800,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Équipement/Services : | Installation aspirateur central, Chauffe-eau 60 gallons |
Services
| Approvisionnement en eau : | Municipalité |
| Système d'égouts : | Municipalité |

LOUISE TARDIF
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont

SOLENE ROBITAILLE
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont
Addenda
Rénovations:
Sous-sol et cuisine: 7000$
Toiture: 8000$
Rampes balcons avant et arrière: 2000$
Sous-sol et cuisine: 7000$
Toiture: 8000$
Rampes balcons avant et arrière: 2000$
Inclus
Aspirateur central, rideaux, poles, lave-vaisselle, four encastré, micro-ondes, plaque chauffante, échangeur d'air.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami