Maison à étages à vendre à Shefford
- Genre : Maison à étages
- Type : Isolé
- # ULS : 8592959
83 Rue du Tournesol, Shefford
379 000 $
>
Calculer
Description
Une construction solide et toute en brique, des matériaux nobles, des aires ouvertes, 2 garages sur un terrain de 2, 8 acres privé et boisé, voici ce que vous offre cette chaleureuse propriété. À seulement 3 km de Bromont et ses services et attraits culturels et tout près de la piste cyclable. Venez la visiter!
Caractéristiques
3 Chambres
1 Salle de bains
1 Salle d'eau
Double largeur ou plus, Attaché
Foyer au bois
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 60' X 30' irr. |
| Superficie au sol : | 1020.0 PC |
| Superficie habitable : | 2716.0 PC |
| Année de construction : | 2005 |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant) |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Brique |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Garage : | Double largeur ou plus, Attaché |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Salle d'eau : RC |
| Armoires de cuisine : | Bois de chêne |
| Salle de bains : | Douche indépendante, Bain 6 pieds |
| Sous-sol : | Non aménagé, 6 pieds et plus |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 164' X 620' irr. |
| Superficie : | 121968.0 PC irr. |
| Terrain : | Boisé, Paysager |
| Topographie : | Plat |
| Allée : | Non pavée |
| Stationnement : | Garage : 2 |
| Proximité : | Ski alpin |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'1" X 5'3" | Tapis | Accès au garage |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'8" X 8'4" | Bois | Avec salle d'eau |
| Bureau | 1er niveau/RDC | 13'8" X 15'1" irr. | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'8" X 12' | Bois | Ilot/Aire ouverte/Arm. chêne |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'8" X 15'10" | Bois | Porte jardin/Aire ouverte |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12'8" X 14'2" | Bois | Foyer bois comb. lente |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 25'3" X 16'7" | Contre-plaqué | Au dessus garages |
| Chambre principale | 2e niveau | 15'5" X 12'11" | Bois | Walk-in 5,9x10,5 |
| Chambre | 2e niveau | 11'1" X 10'2" | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 11'6" X 10'11" | Bois | |
| Salle de bains | 2e niveau | 10'5" X 10'10" | Bois | 4 mcx |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 2 591,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 605,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 3 196,00 $ |
| Évaluation municipale (2012) : | 313 700,00 $ |
| Électricité : | 2 375,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Air soufflé (pulsé) |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyer-Poêle : | Foyer au bois |
| Équipement/Services : | Installation aspirateur central, Détecteur d'incendie (non relié), Chauffe-eau 60 gallons |
Services
| Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
| Système d'égouts : | Champ d'épuration, Fosse septique, Bionest |

LOUISE TARDIF
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont

PIERRE BELLEFLEUR
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Granby

LUCIE BELLEFLEUR
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Granby

SOLENE ROBITAILLE
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont
Addenda
Planchers, escalier et rampe en érable blond.
Armoires de cuisine en chêne.
Boiserie en pin.
Foyer au bois à combustion lente.
Fosse septique Bionest.
Le coût d'électricité est pour une période de 378 jours.
Les taxes scolaires sont pour la période 2010-2011.
Installations septiques pour 3 chambres à coucher.
Armoires de cuisine en chêne.
Boiserie en pin.
Foyer au bois à combustion lente.
Fosse septique Bionest.
Le coût d'électricité est pour une période de 378 jours.
Les taxes scolaires sont pour la période 2010-2011.
Installations septiques pour 3 chambres à coucher.
Inclus
Stores, poles, rideaux, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires.
Exclus
Câble pour soudure au sous-sol, système de compresseur au sous-sol, pharmacie de la salle de lavage au rez-de-chaussée.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami