Maison de plain-pied à vendre à Lac-Brome
- Genre : Maison de plain-pied
- Type : Isolé
- # ULS : 8513896
39 Rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome
297 900 $
>
Calculer
Description
Si vous rêvez depuis longtemps d'un emplacement avec une vue magnifique sur le lac Brome et bien le voici. Plain-pied meublé offrant 4 CAC et 3 SDB, foyer au bois. Terrain paysagé, intime et dans un cul-de-sac. Accès au lac. Superbes couchers de soleil. Venez la voir!
Caractéristiques
2 Chambres
3 Salles de bains
Foyer au bois
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
| Dimensions : | 46' X N/A |
| Superficie au sol : | 1303.0 PC |
| Superficie habitable : | 1303.0 PC |
| Année de construction : | 1953 |
| Fenestration : | Aluminium, Bois |
| Type de fenestration : | Manivelle (battant), Porte-fenêtre, Coulissante |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtement : | Aluminium |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Inst. laveuse-sécheuse : | Dans l'atelier |
| Armoires de cuisine : | Mélamine |
| Salle de bains : | Salle de bains attenante à la CCP |
| Sous-sol : | Totalement aménagé, Entrée extérieure |
Particularités du terrain et extérieur de la propriété
| Dimensions : | 127' X N/A |
| Superficie : | 16064.0 PC irr. |
| Eau (accès) : | Accès |
| Terrain : | Bordé par des haies, Paysager |
| Topographie : | Plat |
| Vue : | Sur la montagne, Sur l'eau |
Détails des pièces
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 7' | Céramique | Entrée fermée "split" |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 8'8" | Bois | Vue sur lac/Aire ouverte |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18'2" X 9' | Bois | Vue sur lac/Aire ouverte |
| Salon | 1er niveau/RDC | 21'3" X 12'7" | Bois et prélart | Foyer au bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'9" X 4'11" | Céramique | Bain-douche |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'10" X 10'3" | Plancher flottant | Vue sur lac/Porte-patio |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'6" X 7'7" | Céramique | Attenante à la CCP |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 13'4" X 10'4" | Tapis | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'10" X 9'3" | Bois | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'7" X 13'8" | Tapis | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'8" X 14'3" | Tapis | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'11" X 6'6" | Céramique | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 26' X 16'10" | Béton | Sortie ext/Accès hall d'entrée |
Évaluation, taxes et autres frais
| Taxe municipale (2012) : | 2 074,00 $ |
| Taxe scolaire (2011) : | 449,00 $ |
| TOTAL des taxes : | 2 523,00 $ |
| Évaluation municipale (2012) : | 198 300,00 $ |
| Électricité : | 1 680,00 $ |
Équipements
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyer-Poêle : | Foyer au bois |
Services
| Approvisionnement en eau : | Eau du lac |
| Système d'égouts : | Municipalité |

LOUISE TARDIF
Courtier immobilier
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont

SOLENE ROBITAILLE
Courtier immobilier agréé
RE/MAX PROFESSIONNEL INC.
Bromont
Addenda
Plusieurs rénovations ont été effectuées au fil des ans. Chalet rénové en 1977 et agrandi en 1988. Voir courtier inscripteur pour la liste.
Servitude de droit de passage unique au lac et de puisage d'eau au lac publiée à Brôme sous le numéro 159479.
À noter qu'il s'agit d'une résidence secondaire et que le coût d'énergie peut varier. Le coût d'énergie de 1680$ est pour une période de 369 jours.
Servitude de droit de passage unique au lac et de puisage d'eau au lac publiée à Brôme sous le numéro 159479.
À noter qu'il s'agit d'une résidence secondaire et que le coût d'énergie peut varier. Le coût d'énergie de 1680$ est pour une période de 369 jours.
Inclus
Voir courtier inscripteur pour la liste.
Exclus
Voir courtier inscripteur pour la liste.

Version imprimable
Demande d'information
Envoyez à un ami