# ULS: 19835948
** Domaine André-Grasset ** Superbe condo de 3 chambres, avec de grandes pièces. Très bien entretenu au fil du temps. Terrasse privée, garage et rangement extérieur et beaucoup de rangement dans l'unité. À voir !!
415 000 $
Ahuntsic-Cartierville (Montréal)
Cell.: 514 576-1766Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2e niveau | 10' X 5'5" | Céramique | |
Salon | 2e niveau | 20'8" X 12'1" | Vinyle | |
Salle à manger | 2e niveau | 18'2" X 8'5" | Vinyle | |
Cuisine | 2e niveau | 15'6" X 10'1" | Vinyle | avec dinette |
Chambre principale | 2e niveau | 13'5" X 12'1" | Vinyle | |
Chambre | 2e niveau | 12'5" X 8'8" | Vinyle | |
Chambre | 2e niveau | 10'2" X 9'4" | Vinyle | |
Salle de bains | 2e niveau | 8'8" X 7'9" | Céramique | |
Coin bureau ou autre | 2e niveau | 13'5" X 9'1" | Vinyle | |
Salle de lavage | 2e niveau | 5'5" X 5'4" | Céramique | |
Balcon | 2e niveau | 12' X 9' | Bois | avec rangement |
Évaluation terrain | 74 800,00 $ |
Évaluation bâtiment | 271 800,00 $ |
Évaluation municipale | 346 600,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 2 965,00 $ |
Taxes scolaires (2018) | 610,00 $ |
TOTAL des taxes | 3 575,00 $ |
---|
Frais de copropriété | 2 256,00 $ |
Total des dépenses annuelles | 2 256,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Piano, ouvre-porte de garage électrique, stores, luminaires, frigo, cuisinière, lave-vaisselle.
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!