# ULS: 24438770
Lac Lovering. Gens de la Rive-Sud qui êtes à la recherche d'une seconde résidence ou d'un ***chalet*** ne cherchez plus. Magnifique demeure de construction neuve (2016). Entrée voir cet int impressionnant, d'une finition unique. Que dire du Lac Lovering qui est juste à proximité. Ceci est votre chance de vivre en plein coeur de ce havre de paix.
299 000 $
Accès au Lac Lovering enregistré pour descente a bateau.
Foyer 3 versant entre le salon et la salle à manger.
Le rez de chaussé est sur le plancher chauffant a eau chaude.
Plafonds et poutres de pin rouge.
Plafond de 9 pieds de haut au Rez de chaussé.
Ruisseau longeant le terrain.
Aménagement paysagé superbe.
Abri d'auto de 16 pieds.
Patio avec toiture, plancher de pavé uni.
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'5" X 8' | Couvre-sols souples | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9'7" X 6'3" | Céramique | Avec toilette |
Walk in | 1er niveau/RDC | 7'3" X 8' | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10' | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10' | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 16'8" X 17'8" | Couvre-sols souples | Avec foyer au propane |
Chambre principale | 2e niveau | 12'4" X 13'6" | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 10'11" X 10'6" irr. | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 12'1" X 10'6" | Bois | |
Salle familiale | 2e niveau | 16'8" X 16'10" irr. | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 9'6" X 9'6" | Céramique |
Évaluation terrain | 37 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 230 400,00 $ |
Évaluation municipale | 267 600,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 530,00 $ |
Taxes scolaires (2017) | 493,00 $ |
TOTAL des taxes | 3 023,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Aspirateur central, lustres
Foyer au gas extérieur,coupole électrique extérieur, miroir salle de bain du bas
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!